最新結果発表
2026年3月14日 開催分
最優秀指導者賞
アトレ・バレエ・スタジオ |
バレエしりや |
森高子バレエ教室 |
神澤千景バレエスタジオ |
大寺資二バレエアカデミー |
Alouette Ballet Academy |
Art of Russian Ballet |
BALLET STUDIO INFINITY |
BALLET・LE・COEUR |
KAZUHAバレエスタジオ |
KUBOTA BALLET 車田スタジオ |
Mai Ballet Studio |
MIO Ballet School |
N&K Ballet and Dance |
R.N Ballet |
STUDIO BURU |
Y Ballet des Anges |
YUKI Classic Ballet Studio |
優秀指導者賞
エトワールバレエスクール |
シェリバレエスクール |
ド・ユンジェ バレエスタジオ |
バレエスタジオange 向山陽子バレエスクール |
プレミエールバレエスクール |
梨花子バレエ |
étoile ballet |
エスポワール賞
Prix Espoir
Prix Espoir
![]() 安田 羽音 エスメラルダよりVa. 森高子バレエ教室 |
エモシオン賞
Prix èmotion
Prix èmotion
![]() 窪田 れいら Track17 KUBOTA BALLET 車田スタジオ |
クラシック マダム・ジェントル部門 マダム
プレマダムunder45部門
| 1位 | ![]() | 辰己 由真 白鳥の湖より パドトロワ第1Va YUKI Classic Ballet Studio |
| 2位−1 | ![]() | 泉谷 未緒 トレパック etoile ballet |
プレマダム部門
| 1位 | 白井 晶子 パキータ エトワール KAZUHAバレエスタジオ |
|
| 2位−1 | ![]() | 朝倉 眞理子 眠れる森の美女よりフロリナ王女のVa. 梨花子バレエ |
| 2位−2 | ![]() | 林田 弥生 「フェアリードール」第2幕より 人形の精のVa. 北畑延子クラス |
| 2位−2 | ![]() | 谷郷 洋子 「コッペリア」第1幕スワニルダのVa. ABT |
| 3位−1 | ![]() | 雨松 宏美 サタネラよりサタネラのVa. フリー |
| 3位−2 | ![]() | 濵田 典子 白鳥の湖よりパドトロワ第1Va. 梨花子バレエ |
| 3位−3 | ![]() | 澤近 裕子 パキータよりVa. STUDIO BURU |
| 3位−3 | ![]() | 三輪 裕美 海賊よりVa. ABT |
順位 | 名前 | 演目・所属 |
4位−1 | 山本 由香 | パキータよりヴェスタールカのVa. 瀬川バレエスタジオ タン・リエ |
4位−2 | 秦 美智子 | バヤデルカ1幕よりニキヤのVa. STUDIO BURU |
マダムunder45部門
| 1位 | ![]() | 橋本 愛 エスメラルダよりVa. Y Ballet des Anges |
| 2位−1 | ![]() | 髙折 沙羅 「海賊」第1幕より ギュリナーラのVa. アトレ・バレエ・スタジオ |
| 2位−2 | ![]() | 廣瀬 愛子 「眠れる森の美女」第3幕よりオーロラ姫のVa. アトレ・バレエ・スタジオ |
| 3位−1 | ![]() | 奥村 紗央理 エスメラルダよりVa. 川上恵子バレエスクール |
| 3位−2 | ![]() | 吉田 由佳 ガムザッティのヴァリエーション フリー |
マダム部門
| 1位 | ![]() | 宮本 保子 ドン・キホーテ第3幕よりキトリのVa. Art of Russian Ballet |
| 2位−1 | ![]() | 栗本 育世 「ドン・キホーテ」よりキューピットのVa. STUDIO BURU |
クラシック部門
順位は女男別です。
小学1年生
– 男 性 –
– 女 性 –
| 1位 | ![]() | 橘 舞華 キューピット R.N Ballet |
– 男 性 –
| 1位 | ![]() | 島野 孝志郎 ペザントのヴァリエーション R.N Ballet |
| 2位−1 | ![]() | 髙島 悠生 サタネラ R.N Ballet |
小学2年生
– 女 性 –
| 1位 | ![]() | 井上 七摘 眠れる森の美女よりフロリナ王女のVa. MIO Ballet School |
| 2位−1 | ![]() | 藤井 優衣華 パキータのVa. R.N Ballet |
| 2位−2 | ![]() | 三木 奏乃 眠れる森の美女よりフロリナ王女のVa. MIO Ballet School |
| 2位−2 | ![]() | 藤田こみち 「眠れる森の美女」よりフロリナ王女のVa. STUDIO BURU |
| 3位−1 | ![]() | 松村 和奈 眠れる森の美女よりフロリナ王女のVa. MIO Ballet School |
| 3位−2 | ![]() | 近藤 花帆 卒業舞踏会 R.N ballet |
| 3位−3 | ![]() | 山口 鈴珠 「ラ・フィユ・マル・ガルデ」よりリーズのVa. R.N ballet |
順位 | 名前 | 演目・所属 |
4位−1 | 田中 詩乃 | 眠れる森の美女よりフロリナ王女のVa. MIO Ballet School |
4位−2 | 綾部 日菜花 | 眠れる森の美女よりフロリナ王女のVa. MIO Ballet School |
4位−3 | 岸本 詠麗奈 | 眠れる森の美女よりフロリナ王女のVa. B&M ballet dance studio |
4位−4 | 福島 一葉 | フロリナ王女のVa. R.N Ballet |
小学3年生
– 男 性 –
– 女 性 –
| 1位 | ![]() | 紙谷 真央 「人形の精」よりVa. STUDIO BURU |
| 2位−1 | ![]() | 吉田 朱里 眠れる森の美女よりフロリナ王女のVa. MIO Ballet School |
| 2位−2 | ![]() | 三村 莉子 ドン・キホーテ第3幕よりキトリのVa. ドラジェビューティーバレエ |
| 3位−1 | ![]() | 田村 那央 パキータよりVa. MIO Ballet School |
| 3位−1 | ![]() | 小宮山 詩乃 ドンキホーテよりキューピッドのVa. BALLET STUDIO INFINITY |
| 3位−2 | ![]() | 本谷 美夕 アレルキナーダよりVa. BALLET STUDIO INFINITY |
| 3位−3 | ![]() | 冨田 光莉 パキータよりVa. MIO Ballet School |
| 3位−3 | ![]() | 丸尾 小陽 眠りの森の美女第3幕よりフロリナ王女のVa. バレエスタジオアンジュ向山陽子バレエスクール |
順位 | 名前 | 演目・所属 |
4位−1 | 坂本 采美 | フロリナ王女のVa. R.N Ballet |
4位−2 | 河本 安珠 | キューピット R.N Ballet |
– 男 性 –
| 1位 | ![]() | 奥田 渚月 アルレキナーダより男性のVa. バレエしりや |
| 2位−1 | ![]() | 齋藤 心一 コッペリアより フランツのVa. 大寺資二バレエアカデミー |
小学4年生
– 男 性 –
– 女 性 –
| 1位 | ![]() | 原田 花帆 白鳥の湖よりパドトロワ第一Va. MIO Ballet School |
| 2位−1 | ![]() | 黒田 杏奈 パキータよりVa. R.N Ballet |
| 2位−2 | ![]() | 山岸 怜依 エスメラルダのVa. R.N Ballet |
| 3位−1 | ![]() | 金田 茉季 パキータよりVa. MIO ballet school |
| 3位−2 | ![]() | 内田 佳希 白鳥の湖よりパドトロワ第一Va. MIO ballet school |
| 3位−3 | ![]() | 奥村 莉央 「卒業舞踏会」よりVa. BALLET STUDIO INFINITY |
順位 | 名前 | 演目・所属 |
4位−1 | 高畠 小晴 | 眠りの森の美女第3幕よりフロリナ王女のVa. バレエスタジオアンジュ向山陽子バレエスクール |
4位−2 | 中島 実紀 | ラ・フィーユ・マルガルデよりリーズのVa. BALLET STUDIO INFINITY |
4位−3 | 和田野 苺華 | 白鳥の湖よりパドトロワ第1Va. B&M ballet dance studio |
– 男 性 –
| 1位 | ![]() | 岸本 瑞生 白鳥の湖より ジークフリートのVa. R.N Ballet |
| 2位−1 | ![]() | 金山 祐大 「ドン・キホーテ」よりバジルのVa. R.N Ballet |
| 2位−2 | ![]() | 佐藤 江輝 アレルキナーダ YUKI Classic Ballet Studio |
小学5年生
– 男 性 –
– 女 性 –
| 1位 | ![]() | 三宮 慧真 眠りの森の美女よりフロリナ王女のVa. MIO Ballet School |
| 2位−1 | ![]() | 藤井 桃香 眠れる森の美女第3幕より フロリナ王女のVa. バレエスタジオange 向山陽子バレエスクール |
| 2位−2 | ![]() | 藤沢 花鈴 眠れる森の美女第3幕よりフロリナ王女のVa. バレエスタジオアンジュ向山陽子バレエスクール |
| 3位−1 | ![]() | 山磨 菜穂子 眠れる森の美女よりフロリナ王女のVa. Y Ballet des Anges |
| 3位−2 | ![]() | 西田 伊吹 眠れる森の美女第3幕よりフロリナ王女のVa. バレエスタジオアンジュ 向山陽子バレエスクール |
| 3位−3 | ![]() | 新宮 花 【眠れる森の美女】第3幕よりフロリナ王女のVa. エトワールバレエスクール |
順位 | 名前 | 演目・所属 |
4位−1 | 大澤 里紗 | タリスマンよりニチリのVa. Mai Ballet Studio |
4位−2 | 山田 彩葉 | 海賊よりオダリスク第三Va. MIO Ballet School |
4位−3 | 徳永 碧 | フローラの目覚めよりオーロラのVa. バレエしりや |
4位−4 | 植田 真理 | 「パリの炎」より Va. MIO Ballet School |
5位−1 | 鈴木 菜乃 | ドンキホーテよりキューピットのVa. Ballet Studio Chocolatier |
5位−2 | 坂口 眞子 | 白鳥の湖よりパドトロワ第1Va. Variation Ballet School |
– 男 性 –
| 1位 | ![]() | 新田 渉太 ペザントのVa. R.N Ballet |
小学6年生
– 男 性 –
– 女 性 –
| 1位 | ![]() | 窪田 れいら エスメラルダ KUBOTA BALLET 車田スタジオ |
| 2位−1 | ![]() | 川嶋 乃衣奈 タリスマンよりニリチのVa. シェリバレエスクール |
| 2位−2 | ![]() | 常澤 杏夢 【アルレキナーダ】よりコロンビーヌのVa. エトワールバレエスクール |
| 3位−1 | ![]() | 佐藤 李來 パキータよりVa. T- ballet |
| 3位−1 | ![]() | 大久保 莉子 ライモンダよりVa. エトワールバレエスクール |
| 3位−2 | ![]() | 呑海 月唯 パキータよりVa. Lien Ballet Studio |
| 3位−3 | ![]() | 木下 愛実 フローラの目覚めよりオーロラのVa. Lien Ballet Studio |
順位 | 名前 | 演目・所属 |
4位−1 | 川嶋 十衣奈 | ドン・キホーテ第2幕よりキューピットのVa. シェリバレエスクール |
4位−2 | 早川 莉央 | パリの炎よりVa. KUBOTA BALLET車田スタジオ |
4位−3 | 瀬口 茉奈美 | 「ドン・キホーテ」よりキューピッドのVa. Mai Ballet Studio |
4位−3 | 田丸 暖 | エスメラルダ バレエしりや |
4位−3 | 前田 彩葉 | 『フェアリードール』より人形の精のVa. グランバレエスクール |
4位−3 | 三尾 柚乃 | パキータ R.N ballet |
4位−4 | 川原 由生奈 | パキータより ヴェスタールカのVa. グランバレエスクール |
5位−1 | 清水 心和 | 眠れる森の美女より フロリナ王女のVa. R.N Ballet |
5位−2 | 小野寺 立夏 | 「眠れる森の美女」よりリラの精のVa. R.N Ballet |
5位−3 | 山水 芭奈 | ドンキホーテ3幕よりキトリのVa. Ballet Studio Chocolatier |
5位−4 | 濵口 琉歌 | 眠れる森の美女第3幕よりフロリナ王女のVa. 梨花子バレエ |
5位−5 | 川本 惟帆 | ガムザッティのVa. Ballet Studio Chocolatier |
– 男 性 –
| 1位 | ![]() | 寺西 創汰 エスメラルダのVa. 森高子バレエ教室 |
| 1位 | ![]() | 寺西悠人 アレルキナーダのVa. 森高子バレエ教室 |
中学1年生
– 女 性 –
| 1位 | ![]() | 西本 心美 海賊よりVa. Mai Ballet Studio |
| 2位−1 | ![]() | 橋本 和果 海賊よりギュリナーラのVa. Y Ballet des Anges |
| 2位−2 | ![]() | 定岡 柚花 『眠れる森の美女』よりフロリナ王女のVa. バレエスタジオアンジュ向山陽子バレエスクール |
| 2位−2 | ![]() | 佐々木 來愛 ドン・キホーテよりドルシネアのVa. MIO Ballet School |
| 3位−1 | ![]() | 新治 奈朋子 白鳥の湖よりパドトロワ第一Va. R.N Ballet |
| 3位−2 | ![]() | 松井 詩 海賊よりガムザッティのVa. Mai Ballet Studio |
| 3位−2 | ![]() | 神谷 悠衣 ダイアナとアクティオンよりダイアナのVa. Variation Ballet School |
| 3位−3 | ![]() | 近藤 璃乃 パリの炎のVa. R.N ballet |
順位 | 名前 | 演目・所属 |
4位−1 | 森川結泉菜 | 「ジゼル」よりペザントのVa. YUKI Classic BaIIet Studio |
4位−2 | 嵯峨山 詔美 | リーズのVa. MUGUET BALLET STUDIO |
4位−3 | 髙島 実希 | パリの炎よりVa. R.N Ballet |
中学2年生
– 女 性 –
– 女 性 –
| 1位 | ![]() | 原 結芽 <ドン・キホーテ>第3幕よりキトリのVa. Alouette Ballet Academy |
| 2位−1 | ![]() | 岡本 こまち タリスマンよりニリチのVa. R.N Ballet |
| 2位−2 | ![]() | 山本 美月 「ラ・フィユ・マル・ガルデ」よりリーズのVa. STUDIO BURU |
| 3位−1 | ![]() | 撫養 杏奈 フロリナ王女のVa. MUGUET BALLET STUDIO |
| 3位−2 | ![]() | 泉谷 優衣 エスメラルダのVa. カリンバレエアカデミー |
| 3位−3 | ![]() | 大山 くらら 白鳥の湖第三幕よりオディールのVa. A-style Ballet Circle |
中学3年生
– 女 性 –
– 男 性 –
– 女 性 –
| 1位 | ![]() | 安田 羽音 <ドン・キホーテ>エスメラルダよりVa. 森高子バレエ教室 |
| 2位−1 | ![]() | 青野 世利羽 ディアナとアクティオンよりディアナのVa. Mai Ballet Studio |
– 男 性 –
| 1位 | ![]() | 米今 璃久 <ドン・キホーテ>「ラ・フィーユ・マル・ガルデ」よりコーラスのVa. 神澤千景バレエスタジオ |
| 2位−1 | ![]() | 佐藤 颯 ジークフリードのVa. YUKI Classic Ballet Studio |
高校生
– 女 性 –
| 1位 | ![]() | 小林 樹奈 「パキータ」よりエトワールVa. アトレ・バレエ・スタジオ |
| 1位 | ![]() | 田中 心乃 サタネラよりVa. プレミエールバレエスクール |
| 2位−1 | ![]() | 茶谷 紗良 ラ・ペリよりラ・ペリのVa. エトワールバレエスクール |
| 2位−2 | ![]() | 久留島 綾華 「エスメラルダ」よりフルール・ド・リスのVa. Mai Ballet Studio |
| 3位−1 | ![]() | 皆川 和希 エスメラルダよりVa. エトワールバレエスクール |
| 3位−2 | ![]() | 桑路 野希花 海賊第3幕よりギュリナーラのVa. R.N Ballet |
| 3位−3 | ![]() | 五十嵐 ノア エスメラルダよりVa. グランバレエスクール |
| 3位−3 | ![]() | 川岸 颯栞 タリスマンよりVa. 波多野澄子バレエ研究所 |
大学生
– 女 性 –
| 1位 | ![]() | 三宅 真菜 エスメラルダよりVa. Y Ballet des Anges |
| 2位−1 | ![]() | 岡本 すみれ 眠れる森の美女第3幕よりオーロラ姫のVa. Mエトワールバレエスクール |
| 2位−2 | ![]() | 岡本 ゆゆ花 フェアリードールよりVa. アトレ・バレエ・スタジオ |
| 3位−1 | ![]() | 本田 梨乃 くるみ割り人形より金平糖の精のVa. アトレ・バレエ・スタジオ |
| 3位−2 | ![]() | 岡森 有来 タリスマンよりニチリVa. アトレ・バレエ・スタジオ |
コンテンポラリー部門
小学3-4年生
– 女 性 –
| 1位 | ![]() | 笹邊 なつ美 Through the Rain BALLET STUDIO INFINITY |
| 2位−1 | ![]() | 本谷 美夕 Who did you say those words to? BALLET STUDIO INFINITY |
– 男 性 –
| 1位 | ![]() | 齋藤 心一 Lunar glow 大寺資二バレエアカデミー |
| 2位−1 | ![]() | 金山 祐大 Until the Light Breaks R.N Ballet |
| 2位−2 | ![]() | 岸本 瑞生 Savage chace R.N Ballet |
小学5-6年
– 女 性 –
| 1位 | ![]() | 岩谷 奏音 EVE BALLET・LE・COEUR |
| 2位−1 | ![]() | 窪田 れいら Track17 KUBOTA BALLET 車田スタジオ |
| 2位−2 | ![]() | 小野寺 立夏 Prelude to a Soul R.N Ballet |
– 男 性 –
| 1位 | ![]() | 寺西 悠人 Yt. 森高子バレエ教室 |
| 2位−1 | ![]() | 寺西 創汰 St. 森高子バレエ教室 |
中学生
– 男 性 –
| 1位 | ![]() | 米今 璃久 Mudbound 神澤千景バレエスタジオ |
アンサンブル部門
| 1位 | ![]() | N&K Ballet and Dance みんな みんな ただの人 |
| 2位−1 | ![]() | ド・ユンジェ バレエスタジオ ドン・キホーテ第3幕よりアダージオ |
| 2位−2 | ![]() | STUDIO BURU ドン・キホーテよりキトリの友人 |










































































































